Bisnis, Jakarta -
| • Lainnya (1/2/2017) | |||||
| Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.212,22 | 0,04 | 0,59 | 4,86 | 4,86 |
| Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.014,82 | (0,01) | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana Liquid USD | 0,866985 | 0,00 | 0,05 | (8,77) | (8,77) |
| Bahana Revolving Fund | 1.222,16 | 0,01 | 0,49 | 6,06 | 6,06 |
| Batavia Dana Kas Gebyar | 1.068,28 | 0,01 | 0,49 | 6,01 | 6,01 |
| Batavia Dana Kas Gemilang | 1.009,30 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Dana Liquid | 1.104,37 | 0,01 | 0,21 | 3,64 | 3,64 |
| CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.006,24 | 0,04 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Kita Stabil Pasar Uang (30/1) | 1.095,88 | 0,00 | 0,60 | 6,70 | 7,02 |
| Danamas Rupiah | 1.196,48 | 0,01 | 0,52 | 5,33 | 3,26 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.221,89 | 0,01 | 0,41 | 5,08 | 5,08 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.275,29 | 0,01 | 0,44 | 6,42 | 6,42 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.222,59 | 0,01 | 0,48 | 5,85 | 5,85 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.275,65 | 0,02 | 0,49 | 6,53 | 6,53 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.256,75 | 0,01 | 0,41 | 5,89 | 5,89 |
| Eastspring Investments Cash Reserve | 1.256,56 | 0,02 | 0,54 | 5,92 | 5,92 |
| First State Indonesian Money Market Fund | 1.237,71 | 0,01 | 0,39 | 4,54 | 4,54 |
| HPAM Ultima Money Market (30/1) | 1.094,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Dana Optima | 1.249,42 | 0,01 | 0,48 | 5,67 | 5,67 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.275,43 | 0,02 | 0,47 | 6,00 | 6,00 |
| Mandiri Kapital Prima | 1.260,07 | 0,02 | 0,53 | 6,32 | 6,32 |
| Manulife Dana Kas II | 1.279,70 | 0,01 | 0,47 | 6,15 | 6,15 |
| Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.327,23 | 0,02 | 0,53 | 6,99 | 6,99 |
| Maybank Dana Pasar Uang | 1.285,17 | 0,02 | 0,55 | 7,11 | 7,11 |
| Mega Asset Multicash | 1.307,78 | (0,01) | 0,44 | 6,51 | 4,40 |
| MNC Dana Lancar | 1.292,90 | 0,02 | 0,55 | 7,21 | 7,21 |
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.308,33 | 0,03 | 0,70 | 6,94 | 6,94 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.272,37 | 0,03 | 0,68 | 6,03 | 6,03 |
| Panin Dana Likuid | 1.270,98 | 0,02 | 0,66 | 6,04 | 6,04 |
| Phillip Money Market Fund | 1.290,51 | 0,03 | 0,57 | 6,11 | 6,11 |
| Pinnacle Money Market Fund | 1.021,28 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Post Indo Money Market Fund | 1.089,19 | 0,02 | 0,53 | 6,37 | 6,37 |
| Pratama Dana Lancar | 1.006,22 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| Quant Federal Pasar Uang | 997,87 | (0,00) | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
| RD Asanusa Treasury Money Fund (30/1) | 1.025,76 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
| RD Bahana Dana Likuid | 1.314,92 | 0,02 | 0,58 | 6,73 | 6,73 |
| RD Bahana Likuid Dollar | 0,380502 | (3,11) | (50,10) | 0,00 | 0,00 |
| RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.287,48 | 0,02 | 0,52 | 6,17 | 6,17 |
| RD BNP Paribas Largo | 1.188,99 | 0,01 | 0,44 | 5,99 | 5,99 |
| RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,75 | 0,02 | 0,00 | (0,19) | (0,19) |
| RD Pratama Dana Likuid (30/1) | 1.006,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.001,34 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.140,10 | 0,02 | 0,52 | 5,95 | 5,95 |
| RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.014,86 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.969,35 | 0,01 | 0,29 | 3,89 | 2,86 |
| Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.307,35 | 0,03 | 0,77 | 6,70 | 6,70 |
| Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.142,02 | 0,02 | 0,59 | 8,01 | 8,01 |
| Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.047,16 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,29 | 0,01 | 0,01 | (0,02) | (2,00) |
| Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.171,52 | 0,02 | 0,39 | 3,19 | 0,00 |
| Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.029,54 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.237,14 | 0,02 | 0,35 | 4,56 | 4,56 |
| Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.006,39 | 0,01 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.370,14 | 0,02 | 0,59 | 6,55 | 4,44 |
| RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.303,48 | 0,03 | 0,50 | 6,27 | 6,27 |
| Schroder Money Market Fund | 1.193,77 | 0,01 | 0,46 | 5,71 | 5,71 |
| Sequis Liquid Prima | 1.020,67 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| Simas Liquid Fund | 1.142,78 | 0,02 | 0,02 | (0,16) | (0,16) |
| Tram Pundi Kas | 1.182,20 | 0,02 | 0,57 | 6,94 | 6,94 |
| TRAM Pundi Kas 2 | 1.145,07 | 0,01 | 0,48 | 5,93 | 5,93 |
| Tram Pundi Kas 6 | 1.082,29 | 0,01 | 0,48 | 5,64 | 5,64 |
| TRIM Kas 2 | 1.305,03 | 0,01 | 0,56 | 6,87 | 6,87 |
| INDEKS | |||||
| Batavia LQ45 Plus | 1.049,13 | 1,02 | 0,04 | 9,09 | 4,81 |
| Danareksa Indeks Syariah | 2.935,36 | 1,03 | 0,06 | 13,22 | 8,82 |
| Indeks MNC 36 (30/1) | 961,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG Indeks Bisnis-27 | 464,67 | 0,93 | (0,15) | 0,00 | 0,00 |
| RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 948,78 | 1,05 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| RD Kresna Indeks 45 | 3.860,05 | 1,00 | 0,00 | 11,61 | 7,77 |
| Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.275,12 | 1,05 | 0,40 | 13,25 | 10,46 |
| Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.238,61 | 1,05 | 0,39 | 12,64 | 0,00 |
| Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 953,67 | 1,05 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.244,31 | 1,00 | (0,05) | 9,80 | 5,50 |
| Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 949,23 | 1,04 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | |||||
| ABF IBI Fund | 31.436,70 | (0,02) | 1,75 | 10,58 | 10,58 |
| Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.211,27 | 1,30 | (0,43) | 14,57 | 12,31 |
| Premier ETF Indonesia Consumer | 1.014,79 | 0,95 | (1,56) | 12,26 | 12,26 |
| Premier ETF Indonesia Financial | 608,39 | 0,68 | (0,38) | 28,94 | 28,94 |
| Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 692,08 | 0,63 | (4,71) | 20,82 | 20,82 |
| Premier ETF Lq 45 | 909,61 | 1,08 | 0,15 | 10,92 | 10,92 |
| Premier ETF Sminfra18 | 352,49 | 0,88 | 0,45 | 6,71 | 6,71 |
| Premier ETF Sri Kehati | 314,08 | 1,13 | 0,52 | 15,70 | 15,70 |
| Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 483,01 | 1,04 | 0,38 | 13,62 | 13,62 |
| Syariah Premier ETF Jii | 705,79 | 1,03 | 0,25 | 13,93 | 13,93 |
| PENYERTAAN TERBATAS | |||||
| RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
| RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.306,53 | 0,03 | (0,91) | 2,09 | 2,09 |
| RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
| DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/1) | 140,97 | - | 0,32 | 9,37 | 9,37 |
0 Response to "Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (1/2) "
Posting Komentar
Trims Atas Kunjungannya,
Silahkan Tinggalkan Jejak Anda Di Kolom Komentar Berikut Ini.